Durchschnittsmengen von Regen, Schnee und anderen Niederschlagsarten der Jahre 1952 bis 1997 in mm
Tabelle: Daten 1952 bis 1997
Graphik: Monatsmittel 1952 bis 1997
Daten laut Meteorologischer Station Laa an der Thaya
| Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 41,6 | 70,0 | 37,2 | 10,9 | 98,5 | 56,9 | 21,9 | 38,3 | 29,5 | 26,3 | 38,3 | 20,8 | 490,2 |
| 1953 | 34,5 | 4,5 | 5,4 | 17,2 | 27,2 | 116,2 | 95,3 | 21,8 | 17,2 | 20,9 | 5,4 | 8,2 | 373,8 |
| 1954 | 35,1 | 4,0 | 4,0 | 58,2 | 55,2 | 29,1 | 136,4 | 30,1 | 32,1 | 49,1 | 29,1 | 70,2 | 532,6 |
| 1955 | 26,6 | 20,7 | 28,6 | 31,6 | 39,5 | 92,7 | 74,0 | 104,6 | 66,1 | 35,5 | 20,7 | 16,8 | 557,4 |
| 1956 | 11,6 | 43,6 | 22,3 | 61,0 | 21,3 | 137,6 | 41,7 | 47,5 | 3,9 | 95,9 | 19,4 | 17,4 | 523,2 |
| 1957 | 21,2 | 32,2 | 38,3 | 26,2 | 90,6 | 30,2 | 135,0 | 40,3 | 60,4 | 5,0 | 29,2 | 23,2 | 531,8 |
| 1958 | 19,0 | 17,0 | 40,9 | 29,0 | 7,0 | 118,9 | 31,0 | 61,9 | 57,9 | 44,9 | 21,0 | 40,0 | 488,5 |
| 1959 | 10,0 | 8,0 | 40,1 | 37,1 | 78,1 | 102,2 | 210,4 | 31,1 | 3,0 | 5,0 | 30,1 | 98,2 | 653,3 |
| 1960 | 21,0 | 6,0 | 55,9 | 17,0 | 51,9 | 91,9 | 44,9 | 86,9 | 67,9 | 45,9 | 7,0 | 30,0 | 526,3 |
| 1961 | 14,0 | 23,9 | 10,0 | 68,8 | 83,8 | 61,9 | 84,8 | 15,0 | 25,9 | 58,9 | 67,8 | 30,9 | 545,7 |
| 1962 | 12,2 | 29,1 | 37,5 | 38,5 | 76,0 | 20,6 | 40,3 | 51,6 | 15,0 | 55,3 | 82,5 | 19,7 | 478,3 |
| 1963 | 35,0 | 12,6 | 45,6 | 21,4 | 67,0 | 76,7 | 19,4 | 115,5 | 42,7 | 21,4 | 26,2 | 7,8 | 491,3 |
| 1964 | 6,8 | 12,6 | 35,8 | 39,7 | 55,1 | 73,5 | 37,7 | 65,8 | 11,6 | 106,4 | 3,9 | 30,0 | 478,9 |
| 1965 | 25,0 | 25,0 | 43,0 | 85,9 | 106,9 | 67,9 | 78,9 | 82,9 | 27,0 | 8,0 | 19,0 | 37,0 | 606,5 |
| 1966 | 18,0 | 32,0 | 16,0 | 38,0 | 48,0 | 125,0 | 144,0 | 79,0 | 26,0 | 21,0 | 41,0 | 43,0 | 631,0 |
| 1967 | 7,9 | 5,9 | 15,9 | 12,9 | 64,4 | 27,8 | 48,6 | 25,8 | 93,2 | 10,9 | 7,9 | 28,7 | 349,9 |
| 1968 | 38,2 | 3,0 | 8,0 | 20,1 | 79,3 | 78,3 | 44,2 | 78,3 | 11,0 | 35,1 | 40,2 | 15,1 | 450,8 |
| 1969 | 43,1 | 41,1 | 33,1 | 2,0 | 51,1 | 99,3 | 34,1 | 46,1 | 3,0 | 2,0 | 40,1 | 41,1 | 436,1 |
| 1970 | 12,0 | 66,0 | 37,0 | 32,0 | 29,0 | 58,0 | 125,0 | 57,0 | 11,0 | 46,0 | 82,0 | 24,0 | 579,0 |
| 1971 | 15,9 | 16,9 | 44,7 | 21,9 | 38,8 | 59,6 | 31,8 | 33,8 | 47,7 | 19,9 | 38,8 | 14,9 | 384,7 |
| 1972 | 32,6 | 38,5 | 3,0 | 65,2 | 57,3 | 13,8 | 114,6 | 23,7 | 17,8 | 14,8 | 21,7 | 4,9 | 407,9 |
| 1973 | 17,9 | 34,9 | 22,9 | 67,7 | 16,9 | 81,7 | 50,8 | 15,9 | 56,8 | 16,9 | 12,9 | 8,0 | 403,3 |
| 1974 | 31,3 | 10,8 | 3,9 | 10,8 | 53,8 | 95,9 | 152,7 | 25,4 | 11,7 | 55,8 | 39,1 | 35,2 | 526,4 |
| 1975 | 14,9 | 2,0 | 30,9 | 18,9 | 68,8 | 84,7 | 38,9 | 107,6 | 15,9 | 49,8 | 24,9 | 18,9 | 476,2 |
| 1976 | 40,0 | 17,0 | 6,0 | 22,0 | 51,0 | 30,0 | 47,0 | 40,0 | 62,1 | 53,0 | 61,1 | 19,0 | 448,2 |
| 1977 | 63,8 | 61,8 | 41,9 | 49,9 | 11,0 | 56,8 | 68,8 | 60,8 | 41,9 | 6,0 | 17,9 | 18,9 | 499,5 |
| 1978 | 17,0 | 24,0 | 22,0 | 29,9 | 71,9 | 17,0 | 44,9 | 28,0 | 24,0 | 20,0 | 28,0 | 20,0 | 346,7 |
| 1979 | 30,2 | 35,1 | 56,6 | 54,6 | 14,6 | 73,2 | 49,7 | 81,0 | 35,1 | 4,9 | 99,5 | 35,1 | 569,6 |
| 1980 | 19,9 | 24,9 | 28,8 | 65,6 | 29,8 | 50,7 | 66,6 | 25,9 | 33,8 | 56,7 | 53,7 | 20,9 | 477,3 |
| 1981 | 13,2 | 21,4 | 24,4 | 8,1 | 37,7 | 53,0 | 56,0 | 25,5 | 133,4 | 44,8 | 21,4 | 60,1 | 499,0 |
| 1982 | 30,8 | 6,0 | 20,9 | 8,0 | 84,6 | 46,8 | 63,7 | 36,8 | 26,9 | 26,9 | 13,9 | 41,8 | 407,1 |
| 1983 | 20,9 | 42,8 | 15,9 | 40,8 | 45,8 | 105,5 | 12,9 | 13,9 | 37,8 | 21,9 | 10,0 | 21,9 | 390,1 |
| 1984 | 23,1 | 26,8 | 39,6 | 33,5 | 87,7 | 39,1 | 65,7 | 29,4 | 83,8 | 43,1 | 34,8 | 23,5 | 530,1 |
| 1985 | 29,6 | 25,6 | 52,1 | 16,3 | 78,0 | 80,2 | 104,7 | 153,4 | 17,0 | 11,1 | 93,6 | 41,2 | 702,8 |
| 1986 | 24,0 | 29,3 | 17,3 | 14,0 | 70,7 | 108,7 | 24,6 | 84,6 | 35,8 | 28,8 | 23,3 | 26,7 | 487,8 |
| 1987 | 58,2 | 38,0 | 25,5 | 16,3 | 113,5 | 133,2 | 66,3 | 45,3 | 27,8 | 20,7 | 28,2 | 34,4 | 607,4 |
| 1988 | 26,2 | 57,1 | 26,2 | 13,0 | 26,2 | 63,8 | 35,0 | 44,2 | 51,8 | 10,4 | 20,6 | 39,1 | 413,6 |
| 1989 | 10,6 | 11,8 | 19,8 | 64,3 | 69,8 | 62,0 | 28,9 | 44,5 | 25,5 | 18,8 | 13,4 | 11,5 | 380,9 |
| 1990 | 2,2 | 38,5 | 23,4 | 76,2 | 27,2 | 74,5 | 82,8 | 7,4 | 55,6 | 34,1 | 50,3 | 29,6 | 501,8 |
| 1991 | 7,3 | 15,0 | 19,2 | 19,9 | 115,6 | 58,9 | 45,0 | 27,7 | 22,6 | 6,6 | 93,5 | 34,5 | 465,8 |
| 1992 | 8,8 | 7,9 | 62,0 | 33,4 | 10,8 | 52,5 | 42,3 | 25,6 | 69,5 | 50,9 | 39,2 | 26,3 | 429,2 |
| 1993 | 16,6 | 32,5 | 17,7 | 12,9 | 41,7 | 50,8 | 96,5 | 94,7 | 31,9 | 36,9 | 29,3 | 45,9 | 507,4 |
| 1994 | 17,6 | 12,1 | 21,4 | 57,8 | 68,5 | 31,0 | 73,9 | 91,7 | 14,9 | 38,1 | 18,0 | 29,2 | 474,2 |
| 1995 | 24,9 | 16,6 | 44,1 | 43,2 | 53,2 | 106,1 | 18,3 | 54,7 | 150,1 | 6,4 | 31,9 | 44,1 | 593,6 |
| 1996 | 45,5 | 20,9 | 23,8 | 81,1 | 59,5 | 79,4 | 45,2 | 129,8 | 47,6 | 44,1 | 28,4 | 25,1 | 630,4 |
| 1997 | 12,8 | 13,4 | 27,4 | 23,4 | 71,8 | 41,3 | 226,4 | 22,5 | 8,8 | 21,2 | 56,4 | 47,6 | 573,0 |
| Mittel | 23,7 | 24,8 | 28,2 | 35,1 | 56,7 | 69,9 | 69,6 | 53,3 | 39,0 | 31,7 | 35,1 | 30,0 | 496,9 |
Letzte Aktualisierung: 06.01.98
Durch: Michael Überall
E-Mail: ueberall.michael@nnetway.at