| Freie DatenBank |
|---|
Diese folgende ausführliche Beschreibung des Datenbanknetzes SCHULEN ist nur für diejenigen gedacht, die eigene Programme zur Bearbeitung der Daten entwickeln wollen.
| Feldname | Typ | Bemerkungen |
|---|---|---|
| SKZ | INT (11) | PRIMARY KEY, NOT NULL |
| LAND | CHAR (1) | NOT NULL |
| NAME | VARCHAR (130) | NOT NULL |
| STRASSE | VARCHAR (40) | |
| PLZ | SMALLINT | NOT NULL |
| ORT | VARCHAR (30) | NOT NULL |
| VARCHAR (50) | ||
| URL | VARCHAR (70) | |
| TYP1 | CHAR (2) | |
| TYP2 | CHAR (2) | NOT NULL |
| TYP3 | CHAR (2) | |
| TEST | SMALLINT (6) | NOT NULL |
| TESTDATUM | DATE | NOT NULL |
| NEU | SMALLINT (6) | NOT NULL |
| NEUDATUM | DATE | NOT NULL |
| KNOTEN | INT (10) | UNSIGNED |
| KOMMENTAR | VARCHAR (130) | |
| NAME2 | VARCHAR (130) | |
| URL2 | VARCHAR (70) | |
| EMAIL2 | VARCHAR (50) | |
| TEST2 | SMALLINT (6) | NOT NULL |
| SKZ | Schulkennzahl. Ganzzahlige Werte von 100000 bis 999999. |
| LAND | 1. Buchstabe des Bundeslandes in Großbuchstaben. Bei Salzburg S, bei Steiermark aber M. |
| NAME | Schulbezeichnung. |
| STRASSE | Straße und Hausnummer. |
| PLZ | Postleitzahl. Ganzzahliger Wert von 1000 bis 9999. |
| ORT | Schulstandort. |
| E-Mail Adresse der Schule. Bleibt leer, wenn die Schule keine E-Mail Adresse hat. | |
| URL | WWW-Adresse der Schule (ohne http://). Bleibt leer, wenn die Schule keine Homepage hat. |
| TYP1 | Schultyp. Liste der Schultypen siehe unten. |
| TYP2 | Weiterer Schultyp, wenn es an einer Schule meherer Typen gibt. |
| TYP3 | Weiterer Schultyp, wenn es an einer Schule meherer Typen gibt. |
| TEST | Anzahl der fehlgeschlagenen Versuche, die Schulhomepage zu erreichen. 0 = Schulhomepage konnte erreicht werden 1 bis 20 = Schulhomepage konnte nicht erreicht werden |
| TESTDATUM | Datum, wann zum letzten Mal die Erreichbarkeit der Schulhomepage getestet wurde. |
| NEU | Code, der anzeigt, welche Daten geändert wurden. Erläuterung siehe unten. |
| NEUDATUM | Datum, wann zum letzten Mal die Schuldaten geändert wurden. |
| KNOTEN | IP-Adresse des Rechners, der Daten zuletzt geändert hat |
| KOMMENTAR | Bemerkungen |
| NAME2 | 2. Schulbezeichnung |
| URL2 | 2. WWW-Adresse der Schule (ohne http://). Bleibt leer, wenn die Schule keine 2. Homepage hat. |
| EMAIL2 | 2. E-Mail Adresse der Schule. Bleibt leer, wenn die Schule keine 2. E-Mail Adresse hat. |
| TEST2 | Wie Feld TEST - allerdings für die 2. WWW-Adresse |
Das Feld KNOTEN dient zur eindeutigen Identifikation des Rechners, auf dem ein Datensatz zuletzt geändert wurde. Um zu einer weltweit eindeutigen Zahl zu kommen, wird die IP-Adresse des Rechners genommen, auf dem die lokale Kopie der Datenbank gespeichert ist. Ist die IP-Adresse z. B. 193.170.231.13 dann wird diese Zahl folgendermaßen berechnet:
193*256*256*256 + 170*256*256 + 231*256 + 13
Für die Computer im Datenbanknetz SCHULEN gelten folgende Werte:
| Adresse des Servers | IP-Adresse | Inhalt des Feldes KNOTEN |
|---|---|---|
| www.pinoe-hl.ac.at | 193.170.231.13 | 3249202957 |
| www.ebgymhollabrunn.ac.at | 193.170.209.61 | 3249197373 |
Weitere Felder können in den lokalen Tabellen der Mitglieder des FDB-Projektes gespeichert werden. Ein Zugriff auf diese Felder über das Internet kann gesperrt werden und der Inhalt dieser Felder muss nicht dokumentiert werden.
| VS | Volksschulen | SS | Sonderschulen |
| HS | Hauptschulen | PS | Polytechnische Schulen |
| BS | Berufsschulen | LF | Land- und forstwirtschaftliche Schulen |
| AH | Allgemeinbildende höhere Schulen | TG | Technisch-gewerbliche Schulen |
| KM | Kaufmännische Schulen | HB | Humanberufliche Schulen |
| SK | Sozialkundliche Schulen | LE | Schulen für Lehrer- und Erzieherbildung |
| PA | Pädagogische Akademien | PI | Pädagogische Institute |
| SO | Sonstige Schulen | AB | Andere Bildungseinrichtungen |
| 1 | SKZ geändert | 2 | Land geändert |
| 4 | Adresse, PLZ oder Ort geändert | 8 | E-Mail geändert |
| 16 | URL geändert | 32 | Schultype geändert |
Werden mehrere Felder gleichzeitig geändert, dann sind diese Werte zu
addieren. Wurde z. B. E-Mail Adresse und URL geändert, dann ist der Wert des
Feldes NEU 24 (8 + 16).
Ungültige Datensätze und neue Datensätze werden durch folgende Werte
angezeigt:
| 128 | Datensatz ungültig. Datensatz löschen. | 255 | Neuer Datensatz |
Mit den Feldern NEU und NEUDATUM können andere Mitglieder des
Datenbanknetzes feststellen, ob in der lokalen Datenbank eine Änderung des
Datensatzes vorgenommen wurde. Die Abfrage durch die Mitglieder des
Datenbanknetzes muss innerhalb einer Woche erfolgen. Nach einer
Woche kann der Inhalt des Feldes NEU in der lokalen Datenbank wieder auf 0
gesetzt werden.
Erfolgt innerhalb einer Woche eine neuerliche Änderung, dann
werden die Änderungswerte der der Felder zu den alten Werten addiert und
NEUDATUM wird aktualisiert.
Da das Feld SKZ ein primärer Schlüssel ist, muss bei einer Änderung des
Feldes SKZ der alte Datensatz mit dem Wert des Feldes NEU von 128 gespeichert
werden. Zusätzlich wird ein neuer Datensatz mit dem neuen Wert von SKZ und dem
Wert des Feldes NEU von 255 angelegt.
Sollen Datensätze ganz gelöscht werden, dann wird der Datensatz mit dem Wert
des Feldes NEU von 128 gespeichert. Erst nach einem Monat darf
eine tatsächliche Löschung des Datensatzes erfolgen.
| FDB-Projekt | Datenbanknetz SCHULEN | Niederösterreichischer Bildungsserver |
Letzte Änderung am 04. September 2001
herwig.reidlinger@pinoe-hl.ac.at.